Honda Spark Plug (BKR5E-11) (NGK) 98079-5514E
Fitments
| Year | Made | Model |
| 2009-2013 | Honda | Big Red MUV700 |
| 2006 | Honda | Foreman 2X4 TRX500 |
| 2014,2016 | Honda | Foreman 4X4 EPS TRX500FM2 |
| 2013 | Honda | Foreman 4X4 EPS TRX500FPM |
| 2020,2022 | Honda | Foreman 4X4 EPS TRX520FM2 |
| 2014,2016-2019 | Honda | Foreman 4X4 ES EPS TRX500FE2 |
| 2020-2022 | Honda | Foreman 4X4 ES EPS TRX520FE2 |
| 2006 | Honda | Foreman 4X4 ES TRX500 |
| 2007-2009,2011-2014 | Honda | Foreman 4X4 ES TRX500FE |
| 2014,2016 | Honda | Foreman 4X4 ES TRX500FE1 |
| 2012 | Honda | Foreman 4X4 ES W EPS TRX500FPE |
| 2011,2013 | Honda | Foreman 4X4 ES/EPS TRX500FPE |
| 2006 | Honda | Foreman 4X4 TRX500 |
| 2011 | Honda | Foreman 4X4 TRX500FE |
| 2011-2014 | Honda | Foreman 4X4 TRX500FM |
| 2014,2016-2019 | Honda | Foreman 4X4 TRX500FM1 |
| 2019 | Honda | Foreman 4X4 TRX500FM2 |
| 2011 | Honda | Foreman 4X4 TRX500FPM |
| 2020-2021 | Honda | Foreman 4X4 TRX520FM1 |
| 2022 | Honda | Foreman 4X4 TRX520FM1A |
| 2012 | Honda | Foreman 4X4 W EPS TRX500FPM |
| 2019 | Honda | Foreman Rubicon 4X4 EPS Deluxe TRX500FM6 |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon 4X4 EPS TRX500FM6 |
| 2020-2022 | Honda | Foreman Rubicon 4X4 EPS TRX520FM6 |
| 2016 | Honda | Foreman Rubicon 4X4 TRX500FM5 |
| 2018 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS |
| 2016-2017,2019 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe TRX500FA7 |
| 2018 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS IRS Deluxe TRX500FA7 |
| 2016-2017,2019 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS TRX500FA6 |
| 2018 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS TRX500FA7 |
| 2020 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS TRX520FA |
| 2021-2022 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS TRX520FA6 |
| 2020-2022 | Honda | Foreman Rubicon DCT EPS TRX520FA7 |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon DCT TRX500FA5 |
| 2020 | Honda | Foreman Rubicon DCT TRX520FA |
| 2021-2022 | Honda | Foreman Rubicon DCT TRX520FA5 |
| 2016 | Honda | Foreman Rubicon EPS Deluxe TRX500FM7 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman 4X4 MT EPS TRX500FM2 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman 4X4 MT TRX500FM1 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon AT ESP EPS TRX500FA6 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon AT ESP EPS TRX500FA7 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon AT ESP TRX500FA5 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon IRS MT TRX500FM5 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon MT EPS TRX500FM6 |
| 2015 | Honda | Fourtrax Foreman Rubicon MT EPS TRX500FM7 |
| 2001-2006,2008,2010,2012-2017 | Honda | Gold Wing – GL1800 |
| 2007,2009 | Honda | Gold Wing – GL1800 |
| 2016-2017 | Honda | Gold Wing – GL1800 F6B |
| 2014 | Honda | Gold Wing – GL1800B F6B |
| 2015,2018-2022 | Honda | Pioneer 500 – SXS500M |
| 2019 | Honda | Pioneer 500 – SXS500M2 |
| 2017 | Honda | Pioneer 500 – SXS500MAC |
| 2022 | Honda | Pioneer 520 – SXS520M2 |
| 2014 | Honda | Pioneer 700 – SXS700M2 |
| 2014 | Honda | Pioneer 700 – SXS700M4 |
| 2007-2011 | Honda | Rancher 420 2X4 ES TRX420TE |
| 2007-2011 | Honda | Rancher 420 2X4 TRX420TM |
| 2011 | Honda | Rancher 420 4X4 AT Power Steering |
| 2009-2010 | Honda | Rancher 420 4X4 AT Power Steering TRX420FPA |
| 2009-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 AT TRX420FA |
| 2009,2011 | Honda | Rancher 420 4X4 ES Power Steering |
| 2009,2010 | Honda | Rancher 420 4X4 ES Power Steering TRX420FPE |
| 2007-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 ES TRX420FE |
| 2011 | Honda | Rancher 420 4X4 ES TRX420FPE |
| 2009 | Honda | Rancher 420 4X4 Power Steering |
| 2009-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 Power Steering TRX420FPM |
| 2010-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 TRX420FA |
| 2007-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 TRX420FM |
| 2010-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 TRX420FPA |
| 2010-2011 | Honda | Rancher 420 4X4 TRX420FPM |
| 2019-2021 | Honda | Rancher 4X4 AT EPS TRX420FA |
| 2014,2016-2018,2022 | Honda | Rancher 4X4 AT EPS TRX420FA2 |
| 2016,2018-2022 | Honda | Rancher 4X4 AT IRS EPS TRX420FA6 |
| 2016,2018-2022 | Honda | Rancher 4X4 AT IRS TRX420FA5 |
| 2014,2016,2020-2022 | Honda | Rancher 4X4 EPS TRX420FM2 |
| 2012-2013 | Honda | Rancher 4X4 EPS TRX420FPM |
| 2012-2013,2019 | Honda | Rancher 4X4 ES TRX420FE |
| 2014,2016-2018,2020-2022 | Honda | Rancher 4X4 ES TRX420FE1 |
| 2012-2013 | Honda | Rancher 4X4 ES/EPS TRX420FPE |
| 2015 | Honda | Rancher 4X4 MT EPS TRX420FM |
| 2015 | Honda | Rancher 4X4 MT TRX420FM |
| 2013-2014,2019 | Honda | Rancher 4X4 TRX420FM |
| 2016-2018,2020-2022 | Honda | Rancher 4X4 TRX420FM1 |
| 2012-2013 | Honda | Rancher AT EPS TRX420FPA |
| 2015 | Honda | Rancher AT Power Steering TRX420FA |
| 2014 | Honda | Rancher AT Power Steering TRX420FP |
| 2012-2014 | Honda | Rancher AT TRX420FA |
| 2014-2016 | Honda | Rancher AT TRX420FA1 |
| 2013 | Honda | Rancher AT TRX420FPA |
| 2012 | Honda | Rancher ES TRX420ES |
| 2014 | Honda | Rancher ES TRX420FE |
| 2012,2014 | Honda | Rancher ES TRX420TE |
| 2016,2020-2022 | Honda | Rancher ES TRX420TE1 |
| 2015 | Honda | Rancher ESP TRX420FE |
| 2015 | Honda | Rancher ESP TRX420TE |
| 2015 | Honda | Rancher MT TRX420TM |
| 2012 | Honda | Rancher TRX420FM |
| 2012,2014,2019 | Honda | Rancher TRX420TM |
| 2016-2018,2020-2022 | Honda | Rancher TRX420TM1 |
| 2017 | Honda | Recon ES TRX250TE |
| 2017 | Honda | Recon TRX250TM |
| 2009 | Honda | Rubicon 4X4 Power Steering TRX500FPM |
| 2006-2008 | Honda | Rubicon 4X4 TRX500 |
| 2009 | Honda | Rubicon 4X4 TRX500FM |
| 2021 | Honda | Talon520 – SXS520M |
| 2005 | Honda | TRX500 Foreman 2X4 |
| 2005 | Honda | TRX500 Foreman 4X4 ES |
| 2005 | Honda | TRX500 Rubicon 4X4 |
| 2015 | Honda | TRX500FE-P |
| 2014-2015 | Honda | Valkyrie – GL1800C |
| 2014-2015 | Honda | Valkyrie Bagger – GL1800B |
| 2004-2005 | Honda | Valkyrie Rune – NRX1800 |





Reviews
There are no reviews yet.