2023 Yamaha GRIZZLY EPS YF70GPAPL
| ENGINE | Liquid-cooled, SOHC 4-stroke |
|---|---|
| DISPLACEMENT | 686cc |
| BORE AND STROKE | 102 mm x 84 mm |
| COMPRESSION RATIO | 10 : 1 |
| FUEL DELIVERY | Yamaha Fuel Injection (YFI), 44 mm |
| IGNITION | TCI |
| STARTING | Electric |
| LUBRICATION | Wet sump |
| TRANSMISSION | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| FINAL DRIVE | On-Command 3-way locking differential; 2WD, 4WD, locked 4WD; shaft |
CHASSIS
| SUSPENSION (FRONT) | Independent double wishbone; 5-way preload adjustment / 193 mm (7.6″) of wheel travel |
|---|---|
| SUSPENSION (REAR) | Independent double wishbone with anti-sway bar; 5-way preload adjustment / 232 mm (9.1″) of wheel travel |
| BRAKES (FRONT) | Dual hydraulic disc |
| BRAKES (REAR) | Dual hydraulic disc |
| TIRES (FRONT) | AT26 x 8-12 Maxxis® MU05Y |
| TIRES (REAR) | AT26 x 10-12 Maxxis® MU06Y |
| LENGTH | 2070 mm (81.5″) |
|---|---|
| WIDTH | 1230 mm (48.4″) |
| HEIGHT | 1253 mm (49.3″) |
| WHEELBASE | 1250 mm (49.2″) |
| MAXIMUM GROUND CLEARANCE | 288 mm (11.3″) |
| TURN RADIUS | 3708 mm (146″) |
| TREAD (FRONT) | 1000 mm (39.4″) |
| TREAD (REAR) | 975 mm (38.4″) |
| SEAT HEIGHT | 918 mm (36.1″) |
| WET WEIGHT | 318 kg (701 lb) |
| FUEL CAPACITY | 18 L |
| RACK CAPACITY (FRONT) | 50 kg (110 lb) |
| RACK CAPACITY (REAR) | 90 kg (198 lb) |
| TOWING CAPACITY | 600 kg (1,322 lb) |
| COLOUR(S) | Cyan, Tactical Black |
| WARRANTY | One year (unlimited mileage) |





Reviews
There are no reviews yet.