2022 Yamaha Raptor 90 YF09RNL
ENGINE
| ENGINE | Air-cooled, SOHC, 2-valve, single |
|---|---|
| DISPLACEMENT | 89.9cc |
| BORE AND STROKE | 47 mm x 51.8 mm |
| COMPRESSION RATIO | 9.2 : 1 |
| FUEL DELIVERY | TK13 mm carburetor |
| IGNITION | CDI |
| STARTING | Electric with auxillary kick |
| TRANSMISSION | Fully automatic CVT with reverse |
| FINAL DRIVE | O-ring chain |
CHASSIS
| SUSPENSION (FRONT) | Adjustable, single A-arm / 126 mm (5″) of wheel travel |
|---|---|
| SUSPENSION (REAR) | Adjustable, single shock swing arm / 145 mm (5.7″) of wheel travel |
| BRAKES (FRONT) | Dual drums |
| BRAKES (REAR) | Single Drum / Lockable hand lever parking brake |
| TIRES (FRONT) | AT 18 x 7-8 |
| TIRES (REAR) | AT 18 x 9-8 |
CRITICAL DATA
| LENGTH | 1485 mm (58.5″) |
|---|---|
| WIDTH | 1020 mm (40.2″) |
| HEIGHT | 955 mm (37.6″) |
| WHEELBASE | 1030 mm (40.6″) |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | 100 mm (3.9″) |
| SEAT HEIGHT | 750 mm (29.5″) |
| WET WEIGHT | 126.5 kg (279 lb) |
| FUEL CAPACITY | 6.4 L |
| COLOUR(S) | Team Yamaha Blue White |
| WARRANTY | One year (unlimited mileage) |





Reviews
There are no reviews yet.