2022 Yamaha GRIZZLY 90 YF09GNS
Engine
| Engine | Air-cooled, SOHC 4-stroke; 2 valves |
| Displacement | 90cc |
| Bore And Stroke | 47.0mm x 51.8mm |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Fuel Delivery | 13mm Carburetor |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electric & Kickstart |
| Transmission | CVT; F, N, R |
| Final Drive | O-ring Chain Drive |
Chassis
| Suspension (Front) | Single A-arm, 5″ travel |
| Suspension (Rear) | Monoshock swingarm; 5.7″ travel |
| Brakes (Front) | Dual Drum |
| Brakes (Rear) | Drum |
| Tires (Front) | AT19 x 7-8 |
| Tires (Rear) | AT18 x 9-8 |
Critical Data
| Length | 1,562.1mm (61.5″) |
| Width | 1031.24mm (40.6″) |
| Height | 1005.84 (39.6″) |
| Wheelbase | 1031.24 (40.6″) |
| Minimum Ground Clearance | 104.14mm (4.1″) |
| Seat Height | 728.98mm (28.7″) |
| Wet Weight | 139.6 kg. (307.8 lb.) |
| Fuel Capacity | 6.4 L (1.7 gal) |
| Colour(S) | Yamaha Blue |





Reviews
There are no reviews yet.