2022 Scott Sub Cross ERide 20EQ Unisex
Meet the Sub Cross eRIDE 20, the easy way to explore gravel roads or smooth trails. The bike is equipped with the powerful Bosch Performance drive unit, intelligently integrated into the frame for a slick and smooth design. An adjustable stem and ergonomic saddle result in optimal comfort.
KEY FEATURES
- Sub eRIDE 6061 Alloy
- SUNTOUR NVX NLO DS
- Shimano Alivio 3100 9 Speed
- Bosch Performance CX, 500Wh PowerTube
- Shimano Disc Brakes
- Schwalbe Smart Sam 29×2.25
- Syncros Capilano
Specifications:
RAME
FORK
DRIVE UNIT
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKE LEVERS
BRAKES
HANDLEBAR
H’STEM
SEATPOST
SEAT
HEADSET
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
REAR TIRE
RACK
PEDALS
EXTRAS
ACCESSORIES
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry:

| Â | Â | Â | Â | Â | Â | XS | Â | S / 700 | Â | M / 900 | Â | L / 900 | Â |
| A | HEAD TUBE ANGLE |  |  |  |  | 69.5 ° |  | 69.5 ° |  | 69.5 ° |  | 69.5 ° |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | Â | Â | Â | Â | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM | ||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | Â | Â | Â | Â | 595.0 MM | 600.0 MM | 605.0 MM | 610.0 MM | ||||
| D | STANDOVER HEIGHT | Â | Â | Â | Â | 499.3 MM | 499.3 MM | 499.3 MM | 499.3 MM | ||||
| E | BB OFFSET | Â | Â | Â | Â | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | ||||
| F | BB HEIGHT | Â | Â | Â | Â | 304.0 MM | 304.0 MM | 304.0 MM | 304.0 MM | ||||
| G | WHEEL BASE | Â | Â | Â | Â | 1,151.2 MM | 1,156.2 MM | 1,161.2 MM | 1,166.2 MM | ||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | Â | Â | Â | Â | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 560.0 MM | ||||
| J | SEAT ANGLE |  |  |  |  | 72.5 ° |  | 72.5 ° |  | 72.5 ° |  | 72.5 ° |  |
| K | CHAINSTAY | Â | Â | Â | Â | 505.0 MM | 505.0 MM | 505.0 MM | 505.0 MM | ||||
| L | REACH | Â | Â | Â | Â | 392.1 MM | 397.1 MM | 402.1 MM | 407.1 MM | ||||
| M | STACK | Â | Â | Â | Â | 643.6 MM | 643.6 MM | 643.6 MM | 643.6 MM | ||||





Reviews
There are no reviews yet.