2022 Scott Strike ERide 910 US
Looking to head off road? The Strike eRIDE 910 is the definition of comfort for a full suspension e-MTB. State of the art integration, high-end components and a quality Bosch drive unit combine to give you a solid choice for any outing. Rack and fender available.
KEY FEATURES
- Strike eRIDE Carbon/Alloy Frame
- FOX 34 Float Perf. 140mm Fork
- FOX Float EVOL, 140mm, TwinLoc
- SRAM SX-NX Eagle 12 Speed
- Bosch CX, up to 1125Wh, PowerTube
- Shimano 4 Piston Disc Brakes
- Maxxis Rekon Foldable Tires
- Syncros Dropper Post and Parts
- Bosch Light Cable pre-installed F&R
Specifications:
FRAME
Virtual 4 link kinematic VLK
27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm
140mm travel / Bosch Gen4 / integr. DT Battery
Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount
Range Booster Ready
TRAVEL
FORK
FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm QR axle
tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel
REAR SHOCK
3 modes / Lockout-Trail-Descend
DPS / Reb. Adj.
Travel 140mm / 185x50mm
REMOTE SYSTEM
3 modes front and rear / integ. Grip clamp
DRIVE UNIT
EU: 25kmh / INT: 20mph
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINGUIDE
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKES
ROTOR
HANDLEBAR
20mm rise / 8° / 760mm
Syncros Comfort lock-on grips
H’STEM
L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8″
SEATPOST
31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm
SEAT
HEADSET
OD 52/62mm / ID 44/56mm
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
Tubeless ready
FRONT TIRE
EXO+ / TR Tubeless ready
3C Maxx Terra
REAR TIRE
EXO+ / TR Tubeless ready
3C Maxx Terra
LIGHTS
EXTRAS
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry:

| Â | Â | S / 900 | Â | S / 700 | Â | M / 900 | Â | M / 700 | Â | L / 900 | Â | L / 700 | Â | XL / 900 | Â | XL / 700 | Â |
| Â | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â |
| A | HEAD TUBE ANGLE | 64.8 ° |  | 65.4 ° |  | 64.8 ° |  | 65.4 ° |  | 65.0 ° |  | 65.6 ° |  | 65.0 ° |  | 65.6 ° |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | 145.0 MM | ||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 585.0 MM | 583.4 MM | 605.0 MM | 603.4 MM | 635.0 MM | 633.3 MM | 665.0 MM | 663.3 MM | ||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 762.4 MM | 748.8 MM | 766.6 MM | 753.3 MM | 798.1 MM | 785.4 MM | 809.8 MM | 797.4 MM | ||||||||
| E | BB OFFSET | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.0 MM | -30.0 MM | -21.9 MM | ||||||||
| F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 338.0 MM | 347.0 MM | 338.1 MM | ||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,215.2 MM | 1,213.7 MM | 1,236.1 MM | 1,234.6 MM | 1,258.4 MM | 1,256.9 MM | 1,290.2 MM | 1,288.7 MM | ||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° |  | 76.0 ° |  | 75.4 ° |  | 76.0 ° |  | 74.8 ° |  | 75.4 ° |  | 74.8 ° |  | 75.4 ° |  |
| K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | ||||||||
| L | REACH | 421.8 MM | 428.3 MM | 440.6 MM | 447.1 MM | 460.7 MM | 467.2 MM | 488.3 MM | 494.7 MM | ||||||||
| M | STACK | 626.6 MM | 622.2 MM | 631.2 MM | 626.6 MM | 641.4 MM | 636.7 MM | 650.4 MM | 645.6 MM | ||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 70.0 MM | ||||||||
| 0 | TRAIL | 128.8 MM | 120.2 MM | 128.8 MM | 120.2 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | ||||||||
Â





Reviews
There are no reviews yet.