2022 Scott Contessa Patron ERide 910 US
The all-new Contessa Patron eRIDE 910 was designed as a system optimized for all day trail riding. Supreme integration, women specific components and painstakingly chosen geometry paired with a powerful new Bosch drive unit deliver much more than a great ride. What you get, rather, is a sublime experience up and down the mountain, time and time again. Patron eRIDE – boss the trails.
KEY FEATURES
- Patron eRIDE Alloy Frame
- RockShox Domain 160mm Fork
- FOX Float EVOL eRIDE, 160mm
- Shimano XT-Deore 12 Speed
- Bosch CX, 750Wh PowerTube
- Shimano 4 Piston Disc Brakes
- Maxxis Foldable Tires
- Syncros Dropper Post and Parts
- Bosch Light Cable pre-installed F&R
Specifications:
FRAME
Virtual 4 link kinematic VLK
29×2.6 / Boost 148x12mm UDH
160mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery
1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount
Integr. Cable
TRAVEL
FORK
15x110mm QR axle / 1.8″ Tapered Steerer
Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike
REAR SHOCK
3 modes / Lockout-Trail-Descend
DPS / Reb. Adj.
Travel 160mm / 205x60mm
REMOTE SYSTEM
Suspension & Dropper Remote
3 modes
DRIVE UNIT
EU: 25kmh / INT: 20mph
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINGUIDE
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKES
ROTOR
HANDLEBAR
12mm rise / 9° / 760mm
Syncros Women Pro lock-on grips
H’STEM
31.8mm / 4° / 1 1/8″
SEATPOST
31.6mm / S size 125mm / M & L size 150mm
SEAT
HEADSET
ZS66 OD74 / integr. Cable
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
Tubeless ready
FRONT TIRE
120TPI Foldable Bead
EXO+ / TR Tubeless ready
3C Maxx Terra
REAR TIRE
120TPI Foldable Bead
EXO+ / TR Tubeless ready
3C Maxx Terra
LIGHTS
EXTRAS
Syncros eRIDE integrated light fender
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry:

| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | S | Â | M | Â | L | Â | XL | Â |
| A | HEAD TUBE ANGLE |  |  |  |  |  |  | 64.5 ° |  | 65.0 ° |  | 65.0 ° |  | 65.0 ° |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 120.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | ||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 579.4 MM | 595.0 MM | 625.6 MM | 656.4 MM | ||||
| D | STANDOVER HEIGHT | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | ||||
| E | BB OFFSET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | -30.0 MM | ||||
| F | BB HEIGHT | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | 347.0 MM | ||||
| G | WHEEL BASE | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1,221.7 MM | 1,231.7 MM | 1,263.7 MM | 1,295.4 MM | ||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 410.5 MM | 440.5 MM | 470.4 MM | 500.4 MM | ||||
| J | SEAT ANGLE |  |  |  |  |  |  | 77.0 ° |  | 76.9 ° |  | 76.9 ° |  | 76.8 ° |  |
| K | CHAINSTAY | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | 454.0 MM | ||||
| L | REACH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 432.7 MM | 445.8 MM | 473.6 MM | 501.2 MM | ||||
| M | STACK | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 634.8 MM | 642.2 MM | 651.3 MM | 660.4 MM | ||||
| N | STEM LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||
| 0 | TRAIL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 133.3 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | 129.5 MM | ||||
| P | FORK LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | 567.1 MM | ||||
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 245.0 MM | 265.0 MM | 300.0 MM | 320.0 MM | ||||
| R | CRANK LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM | 165.0 MM | ||||
Â





Reviews
There are no reviews yet.