2022 Scott Contessa Active ERide 930 Bike
The SCOTT Contessa Active eRIDE 930 features proven electric assist technology in a comfortable off-road mountain bike package. Now with a new lower standover height combined with women’s specific contact points, and powered by a 625wh Bosch drive system, the Contessa Active eRIDE will give you hours of trail riding energy. Range Booster available.
KEY FEATURES
- Contessa Active eRIDE Alloy Frame
- SR Suntour 120mm Fork
- Shimano Deore 9 Speed
- Active Plus up to 1000Wh, PowerTube
- Shimano Disc Brakes
- Kenda Tires
- Syncros Parts
- Bosch Light Cable pre-installed F&R
Specifications
FRAME
Bended TT
Tapered Headtube E2
Custom butted tubing / internal cable routing
Bosch Gen3 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm
DO Kickstand mount / Range Booster Ready
TRAVEL
FORK
15x110mm QR axle / Tapered Steerer
Remote Lockout / 120mm travel
REMOTE SYSTEM
DRIVE UNIT
EU: 25kmh / INT: 20mph
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKES
ROTOR
HANDLEBAR
Syncros Women Comfort lock-on grips
H’STEM
SEATPOST
SEAT
HEADSET
semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
FRONT TIRE
REAR TIRE
LIGHTS
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry:

| Â | Â | Â | Â | Â | Â | XS | Â | S / 700 | Â | M / 900 | Â | L / 900 | Â |
| A | HEAD TUBE ANGLE |  |  |  |  | 67.0 ° |  | 67.0 ° |  | 67.0 ° |  | 67.5 ° |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | Â | Â | Â | Â | 110.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM | ||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | Â | Â | Â | Â | 580.0 MM | 580.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | ||||
| D | STANDOVER HEIGHT | Â | Â | Â | Â | 741.0 MM | 766.0 MM | 771.0 MM | 800.0 MM | ||||
| E | BB OFFSET | Â | Â | Â | Â | -57.0 MM | -57.0 MM | -57.0 MM | -57.0 MM | ||||
| F | BB HEIGHT | Â | Â | Â | Â | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | ||||
| G | WHEEL BASE | Â | Â | Â | Â | 1,165.2 MM | 1,165.2 MM | 1,186.4 MM | 1,201.8 MM | ||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | Â | Â | Â | Â | 355.0 MM | 400.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | ||||
| J | SEAT ANGLE |  |  |  |  | 74.0 ° |  | 74.0 ° |  | 74.0 ° |  | 74.0 ° |  |
| K | CHAINSTAY | Â | Â | Â | Â | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | ||||
| L | REACH | Â | Â | Â | Â | 398.6 MM | 398.6 MM | 416.0 MM | 432.6 MM | ||||
| M | STACK | Â | Â | Â | Â | 632.0 MM | 632.0 MM | 642.0 MM | 653.0 MM | ||||
| N | STEM LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 0 | TRAIL | Â | Â | Â | Â | 114.4 MM | 114.4 MM | 114.4 MM | 110.7 MM | ||||
Â
Â





Reviews
There are no reviews yet.