2022 Scott Contesss Genius ERide 910 US
Welcome to the next E-Bike generation with the Contessa Genius eRIDE 910. Avant-garde design, women’s specific contact points, cutting edge technologies and integration, and advanced battery management, the Contessa Genius eRIDE 910 places priority on the riding experience. This is the ultimate choice for riders who want confidence when the terrain gets rougher!
KEY FEATURES
- Genius eRIDE Alloy Frame
- RockShox 35 Silver TK 160mm Fork
- X-Fusion Nude, 150mm, TwinLoc
- SRAM SX-NX Eagle 12 Speed
- Bosch CX, up to 1125Wh, PowerTube
- Shimano 4 Piston Disc Brakes
- Schwalbe Foldable Tires
- Syncros Dropper Post and Parts
- Bosch Light Cable pre-installed F&R
Specifications
FRAME
27.5″ and 29″ compatible / geo adj. / Boost 148x12mm
150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery
Tapered Headtube E2/Forkstop, Central Kickstand Mount
Range Booster Ready
TRAVEL
FORK
15x110mm QR axle / Tapered Steerer
Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike
REAR SHOCK
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Reb. Adj.
Travel 150-100-Lockout / 185x55mm
REMOTE SYSTEM
3 modes front and rear / integ. Grip clamp
DRIVE UNIT
EU: 25kmh / INT: 20mph
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINGUIDE
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKES
ROTOR
HANDLEBAR
12mm rise / 9° / 760mm
Syncros Women Pro lock-on grips
Geometry:

| Â | Â | S / 900 | Â | S / 700 | Â | M / 900 | Â | M / 700 | Â | L / 900 | Â | L / 700 | Â | XL / 900 | Â | XL / 700 | Â |
| Â | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â | LOW BB Setting | Â | HIGH BB Setting | Â |
| A | HEAD TUBE ANGLE | 64.8 ° |  | 65.4 ° |  | 64.8 ° |  | 65.4 ° |  | 65.0 ° |  | 65.6 ° |  | 65.0 ° |  | 65.6 ° |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | 120.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 135.0 MM | 145.0 MM | 145.0 MM | ||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 585.0 MM | 583.4 MM | 605.0 MM | 603.4 MM | 635.0 MM | 633.3 MM | 665.0 MM | 663.3 MM | ||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 762.4 MM | 748.8 MM | 766.6 MM | 753.3 MM | 798.1 MM | 785.4 MM | 809.8 MM | 797.4 MM | ||||||||
| E | BB OFFSET | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.1 MM | -30.0 MM | -22.0 MM | -30.0 MM | -21.9 MM | ||||||||
| F | BB HEIGHT | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 337.9 MM | 347.0 MM | 338.0 MM | 347.0 MM | 338.1 MM | ||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,215.2 MM | 1,213.7 MM | 1,236.1 MM | 1,234.6 MM | 1,258.4 MM | 1,256.9 MM | 1,290.2 MM | 1,288.7 MM | ||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° |  | 76.0 ° |  | 75.4 ° |  | 76.0 ° |  | 74.8 ° |  | 75.4 ° |  | 74.8 ° |  | 75.4 ° |  |
| K | CHAINSTAY | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | 465.0 MM | 462.8 MM | ||||||||
| L | REACH | 421.8 MM | 428.3 MM | 440.6 MM | 447.1 MM | 460.7 MM | 467.2 MM | 488.3 MM | 494.7 MM | ||||||||
| M | STACK | 626.6 MM | 622.2 MM | 631.2 MM | 626.6 MM | 641.4 MM | 636.7 MM | 650.4 MM | 645.6 MM | ||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 70.0 MM | ||||||||
| 0 | TRAIL | 128.8 MM | 120.2 MM | 128.8 MM | 120.2 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | 127.2 MM | 118.8 MM | ||||||||





Reviews
There are no reviews yet.