2022 Scott Aspect eRide 940 Bike
The SCOTT Aspect eRIDE 940 features proven electric assist technology in a comfortable off-road package. With an integrated battery, and powered by a 500wh Bosch drive system, the Aspect eRIDE will give you hours of trail riding energy. Rack and fender available.
KEY FEATURES
- Aspect eRIDE Alloy Frame
- SR Suntour 120mm Fork
- Shimano Deore 9 Speed
- Active Plus up to 1000Wh, PowerTube
- Shimano Disc Brakes
- Kenda Tires
- Syncros Parts
- Bosch Light Cable pre-installed F&R
Specifications:
FRAME
Tapered Headtube E2
Custom butted tubing / internal cable routing
Bosch Gen3 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm
DO Kickstand mount / Range Booster Ready
TRAVEL
FORK
15x110mm QR axle / Tapered Steerer
Remote Lockout / 120mm travel
REMOTE SYSTEM
DRIVE UNIT
EU: 25kmh / INT: 20mph
BATTERY
DISPLAY
CHARGER
REAR DERAILLEUR
SHIFTERS
CRANKSET
CHAINRING
CHAIN
CASSETTE
BRAKES
ROTOR
HANDLEBAR
Syncros Comfort lock-on grips
H’STEM
SEATPOST
SEAT
HEADSET
semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm
HUB (FRONT)
HUB (REAR)
SPOKES
RIMS
FRONT TIRE
REAR TIRE
LIGHTS
APPROX WEIGHTS IN KG
APPROX WEIGHTS IN LBS
MAX. SYSTEM WEIGHT
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Geometry:

                             Â
| Â | S / 900 | Â | M / 900 | Â | L / 900 | Â | XL / 900 |
|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE |  |  |  |  |  |  | 67.5 ° |  | 67.5 ° |  | 67.5 ° |  | 67.5 ° |  |  |  |  |  |
| B | HEAD TUBE LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 110.0 MM | 120.0 MM | 130.0 MM | 140.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 580.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| D | STANDOVER HEIGHT | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 787.0 MM | 809.0 MM | 838.0 MM | 853.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| E | BB OFFSET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | 57.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| F | BB HEIGHT | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | 320.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| G | WHEEL BASE | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1,160.0 MM | 1,180.0 MM | 1,202.0 MM | 1,222.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 400.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| J | EFFECTIVE SEAT ANGLE GEN3 |  |  |  |  |  |  | 75.2 ° |  | 75.0 ° |  | 74.9 ° |  | 74.7 ° |  |  |  |  |  |
| K | CHAINSTAY | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| L | REACH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 398.0 MM | 415.0 MM | 433.0 MM | 450.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| M | STACK | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 637.0 MM | 644.0 MM | 653.0 MM | 663.0 MM | Â | Â | Â | Â | ||||
| N | STEM LENGTH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 0 | TRAIL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 90.5 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | 97.0 MM | ||||||||





Reviews
There are no reviews yet.